貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:web@gzdysx.com |
按照第五屆中國貴州人才博覽會組委會安排,第五屆中國貴州人才博覽會于2017年3月25日-26日在貴陽國際會展中心召開,此次人才博覽會引才工作采取現(xiàn)場招聘與網(wǎng)絡(luò)招聘相結(jié)合的方式,《第五屆中國貴州人才博覽會望謨縣人才需求匯總表》(附件1)發(fā)布在中國貴州人才交流合作網(wǎng)(http://www.zggzrc.gov.cn/)和黔西南州人力資源和社會保障網(wǎng)(http://www.qxnrsj.gov.cn/)上,為保證引才工作順利開展,公告如下:
一、應聘方式:
1. 2017年3月25日-26日到人才博覽會現(xiàn)場(貴陽國際會議展覽中心)報名;
2. 未到現(xiàn)場報名的,可于2017年4月15日前填寫《第五屆中國貴州人才博覽會應聘人員登記表》(附件2)發(fā)送至引才單位指定的郵箱(每一位應聘者只能應聘一個職位)。
二、不能引進條件:
1.黔西南州機關(guān)事業(yè)單位在職在編工作人員;
2.曾在黔西南州機關(guān)事業(yè)單位在職在編的工作人員,辭職后不滿1年,或未辦理任何手續(xù)離崗的人員。
3.在各級公務(wù)員或事業(yè)單位招考(聘)中近5年來被認定有舞弊等嚴重違反考試錄(聘)用紀律行為的人員。
三、資格審查及相關(guān)手續(xù)辦理:
報名結(jié)束后,由用人單位會同人社部門進行資格審查,后續(xù)相關(guān)工作請密切關(guān)注望謨縣人民政府網(wǎng)(http://www.gzwm.gov.cn/)。
附件:
1、第五屆中國貴州人才博覽會望謨縣人才需求匯總表
2、第五屆中國貴州人才博覽會應聘人員登記表.(點擊下載)
第五屆中國貴州人才博覽會望謨縣人才需求匯總表 | |||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) | 單位地址 | 聯(lián)系電話 | 郵箱 | 需求崗位名稱 | 需求專業(yè)(職稱) | 學歷要求 | 數(shù)量 | 履歷要求 | 需求描述 | 提供待遇 | 工作地點 | 引進方式 | 引進類型 |
1 | 黔西南州中共望謨縣委宣傳部 | 全額事業(yè) | 望謨縣東風路130號 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 文明辦 | 馬克思理論、中國近現(xiàn)代社會經(jīng)濟史 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 2 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | 中共望謨縣委宣傳部 | 全職 | 國內(nèi) | |
外宣辦 | 馬克思理論、中國近現(xiàn)代社會經(jīng)濟史 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 2 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | ||||||||||
文產(chǎn)辦 | 公共管理類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 2 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | ||||||||||
2 | 黔西南州望謨縣法律服務(wù)辦公室 | 全額事業(yè) | 望謨縣人民政府辦公室 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 法律服務(wù)辦公室 | 法學類 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | 望謨縣人民政府辦公室 | 全職 | 國內(nèi) | |
3 | 黔西南州望謨縣人民政府辦政務(wù)服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 望謨縣人民政府辦政務(wù)服務(wù)中心 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 業(yè)務(wù)股 | 中文、文秘類,計算機類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | 望謨縣人民政府辦政務(wù)服務(wù)中心 | 全職 | 國內(nèi) | |
4 | 黔西南州望謨縣人力資源和社會保障局 | 全額事業(yè) | 望謨縣建設(shè)路367號 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 社區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 公共管理類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | 望謨縣人力資源和社會保障局 | 全職 | 國內(nèi) | |
社區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 法學類、人口資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | ||||||||||
養(yǎng)老中心 | 經(jīng)濟類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | ||||||||||
5 | 黔西南州望謨縣工業(yè)貿(mào)易和科學技術(shù)局 | 全額事業(yè) | 望謨縣環(huán)城路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 科學技術(shù)服務(wù)中心 | 電子工程、通信工程、計算機類、電氣類 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證,計算機類需具有計算機二級證書、外語等級證書 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | 望謨縣工業(yè)貿(mào)易和科學技術(shù)局 | 全職 | 國內(nèi) | |
生產(chǎn)力促進中心 | 電子商務(wù) | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證、會計從業(yè)資格證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
地震辦 | 環(huán)境保護類、環(huán)境科學與工程類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | ||||||||||
6 | 黔西南州望謨縣交通運輸局 | 全額事業(yè) | 望謨縣環(huán)城路41號 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 質(zhì)量監(jiān)督站 | 交通工程類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 2 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | 望謨縣交通運輸局 | 全職 | 國內(nèi) | |
設(shè)計室 | 建筑工程類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | ||||||||||
工程管理站 | 建筑工程類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | ||||||||||
工程管理站 | 財務(wù)財會類 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、會計從業(yè)資格證、外語等級證書 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
7 | 黔西南州望謨縣財政局 | 全額事業(yè) | 望謨縣王母街道辦天馬大道 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 財政監(jiān)督檢查執(zhí)法隊 | 財務(wù)財會類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | 望謨縣財政局 | 全職 | 國內(nèi) | |
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 水利工程類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | ||||||||||
擔保中心(金融股) | 國際貿(mào)易學 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | ||||||||||
8 | 黔西南州望謨縣發(fā)展和改革局 | 全額事業(yè) | 望謨縣王母街道華僑西路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 經(jīng)濟發(fā)展中心(綜合股) | 經(jīng)濟類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | 望謨縣發(fā)展和改革局 | 全職 | 國內(nèi) | |
經(jīng)濟發(fā)展中心(項目庫辦公室) | 城建規(guī)劃類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | ||||||||||
節(jié)能減排監(jiān)察大隊(節(jié)能監(jiān)察股) | 農(nóng)業(yè)類、經(jīng)濟類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | ||||||||||
9 | 黔西南州望謨縣林業(yè)局 | 全額事業(yè) | 望謨縣王母街道解放路434號 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 森林資源和林政管理站 | 林業(yè)類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | 望謨縣林業(yè)局 | 全職 | 國內(nèi) | |
全額事業(yè) | 營林站 | 林業(yè)類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | |||||||||
全額事業(yè) | 林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊 | 林學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | |||||||||
差額事業(yè) | 國有林場 | 林學、公共管理類 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 4 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | |||||||||
10 | 黔西南州望謨縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 全額事業(yè) | 望謨縣王母辦天馬大道 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 規(guī)劃設(shè)計室 | 城建規(guī)劃類、城市規(guī)劃與設(shè)計、財務(wù)財會類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 5 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | 望謨縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 全職 | 國內(nèi) | |
建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 | 建筑工程類、機械類、安全科學與工程類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 4 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | ||||||||||
房屋征收管理辦公室 | 公共管理類、工商管理類、管理科學與工程類 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 3 | 具有學士學位證,工商管理類需具有會計從業(yè)資格證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 建筑工程類、防災減災工程及防護工程、風景園林 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 2 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | ||||||||||
執(zhí)法大隊 | 法學類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 2 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | ||||||||||
11 | 黔西南州望謨縣農(nóng)業(yè)局 | 全額事業(yè) | 望謨縣農(nóng)業(yè)局 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 植保植檢站 | 農(nóng)業(yè)類(農(nóng)學、植保、園藝) | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | 望謨縣農(nóng)業(yè)局 | 全職 | 國內(nèi) | |
土壤肥料工作站 | 農(nóng)業(yè)類(農(nóng)學、農(nóng)業(yè)推廣、土化) | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
種子管理站 | 農(nóng)業(yè)類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | ||||||||||
能源環(huán)保辦公室 | 農(nóng)業(yè)類(農(nóng)學、植保、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、園藝) | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢查站 | 農(nóng)業(yè)類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | ||||||||||
農(nóng)民科技培訓中心 | 農(nóng)學、農(nóng)業(yè)推廣、果樹學、蔬菜學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
12 | 黔西南州望謨縣水務(wù)局 | 全額事業(yè) | 望謨縣華僑西路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 水政監(jiān)察大隊 | 法學類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | 望謨縣水務(wù)局 | 全職 | 國內(nèi) | |
水利管理站 | 水利工程類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | ||||||||||
水庫水電管理站 | 水利工程類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | ||||||||||
望謨縣納壩水庫工程建設(shè)管理所 | 財務(wù)財會類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | ||||||||||
13 | 黔西南州望謨縣國土資源局 | 全額事業(yè) | 望謨縣復興鎮(zhèn)朝陽路79號 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 地質(zhì)災害應急技術(shù)指導中心 | 地質(zhì)礦產(chǎn)類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 2 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | 望謨縣國土資源局 | 全職 | 國內(nèi) | |
土地儲備交易中心 | 土地管理類、有色金屬冶金 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | ||||||||||
14 | 黔西南州望謨縣園區(qū)管理辦公室 | 全額事業(yè) | 望謨縣復興鎮(zhèn)華僑西路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 規(guī)劃科 | 城建規(guī)劃類、經(jīng)濟類、化學工程類、化工與制藥類、土木類、建筑工程類 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 3 | 具有學士學位證,經(jīng)濟類需具有會計從業(yè)資格證、外語等級證書 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | 望謨縣園區(qū)管理辦公室 | 全職 | 國內(nèi) | |
15 | 黔西南州望謨縣草地生態(tài)畜牧業(yè)發(fā)展中心 | 全額事業(yè) | 望謨縣卡法路17號 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 動物疫病預防控制中心 | 畜牧養(yǎng)殖類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | 望謨縣草地生態(tài)畜牧業(yè)發(fā)展中心 | 全職 | 國內(nèi) | |
動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 畜牧養(yǎng)殖類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | ||||||||||
水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 畜牧養(yǎng)殖類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | ||||||||||
16 | 黔西南州望謨縣基本建設(shè)投資管理中心 | 全額事業(yè) | 望謨縣王母辦天馬大道 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 財務(wù)室 | 財務(wù)財會類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | 望謨縣基本建設(shè)投資管理中心 | 全職 | 國內(nèi) | |
辦公室 | 經(jīng)濟類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | ||||||||||
17 | 黔西南州望謨縣統(tǒng)計局 | 全額事業(yè) | 望謨縣王母街道華僑西路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室 | 統(tǒng)計類 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | 望謨縣統(tǒng)計局 | 全職 | 國內(nèi) | |
18 | 黔西南州望謨縣民族和宗教事務(wù)局 | 全額事業(yè) | 望謨縣王母街道辦事處卡法路21號 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 宗教執(zhí)法大隊 | 中國少數(shù)民族經(jīng)濟 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | 望謨縣民族和宗教事務(wù)局 | 全職 | 國內(nèi) | |
19 | 黔西南州望謨縣人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 王母辦朝陽路205號 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 內(nèi)科 | 醫(yī)學類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | 望謨縣人民醫(yī)院 | 全職 | 國內(nèi) | |
外科 | 醫(yī)學類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | ||||||||||
兒科 | 醫(yī)學類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | ||||||||||
護理 | 護理學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
臨床醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 4 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
財務(wù) | 財務(wù)管理 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有具有學士學位證、會計從業(yè)資格證、外語等級證書 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
骨科 | 中醫(yī)學(骨傷方向) | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
20 | 黔西南州望謨縣中醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 望謨縣王母辦解放路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 臨床醫(yī)師 (西醫(yī)方向) | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、社區(qū)醫(yī)學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | 望謨縣人民醫(yī)院 | 全職 | 國內(nèi) | |
臨床醫(yī)師 (中醫(yī)方向) | 針灸推拿、康復醫(yī)學、針灸理療、中醫(yī)骨傷、中醫(yī)學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
護士 | 護理學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
藥劑師 | 藥學、中藥學、藥物制劑 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
醫(yī)學影像 | 醫(yī)學影像、放射醫(yī)學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
檢驗 技師 |
醫(yī)學檢驗 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
財會 | 財務(wù)財會類、經(jīng)濟類、會計 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、會計從業(yè)資格證、外語等級證書 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
醫(yī)學統(tǒng)計 | 預防醫(yī)學、統(tǒng)計學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
21 | 黔西南州望謨縣婦幼保健院 | 全額事業(yè) | 望謨縣王母辦環(huán)城路華僑西路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 醫(yī)技科 | 醫(yī)學影像技術(shù)、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | 望謨縣縣婦幼保健院 | 全職 | 國內(nèi) | |
22 | 黔西南州望謨縣疾病預防控制中心 | 全額事業(yè) | 望謨縣王母辦環(huán)城路273號 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 流行病股 | 醫(yī)學類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(fā)(2015)02號文件執(zhí)行 | 望謨縣疾病預防控制中心 | 全職 | 國內(nèi) | |
23 | 黔西南州望謨民族中學 | 全額事業(yè) | 望謨縣王母街東巖村 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 教學人員 | 漢語言文學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 4 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | 望謨民族中學 | 全職 | 國內(nèi) | |
教學人員 | 數(shù)學與(及)應用數(shù)學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 4 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
教學人員 | 英語 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 4 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
教學人員 | 物理學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 3 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
教學人員 | 化學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
教學人員 | 生物科學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 3 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
教學人員 | 思想政治教育 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
教學人員 | 歷史學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
教學人員 | 地理科學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 3 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
教學人員 | 應用電子技術(shù)教育 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
教學人員 | 信息與計算科學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
教學輔助人員 | 應用物理學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
教學輔助人員 | 應用化學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
教學輔助人員 | 生物科學與生物技術(shù) | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
24 | 黔西南州望謨縣第二中學 | 全額事業(yè) | 望謨縣王母街道新橋路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 教學人員 | 數(shù)學與(及)應用數(shù)學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | 望謨縣第二中學 | 全職 | 國內(nèi) | |
教學人員 | 漢語言文學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
教學人員 | 英語 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
教學人員 | 應用物理學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
教學人員 | 化學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
教學人員 | 應用生物教育、生物工程(微生物工程) | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
教學人員 | 思想政治教育 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
教學人員 | 歷史學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
教學人員 | 地理科學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
25 | 黔西南州望謨縣第三中學 | 全額事業(yè) | 望謨縣王母街道東風路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 教學人員 | 數(shù)學與(及)應用數(shù)學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | 望謨三中 | 全職 | 國內(nèi) | |
26 | 黔西南州望謨縣中等職業(yè)學校 | 全額事業(yè) | 望謨縣王母辦解放路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 教學人員 | 音樂學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | 望謨縣中等職業(yè)學校 | 全職 | 國內(nèi) | |
教學人員 | 會計(學) | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證、會計從業(yè)資格證、外語等級證書 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
教學人員 | 藝術(shù)設(shè)計學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
教學人員 | 動物醫(yī)學、動物藥學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
教學人員 | 計算機軟件 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證、計算機二級證書 | 參照我縣事業(yè)單位管理辦法執(zhí)行 | ||||||||||
合計 | 149 |
望謨縣人力資源和社會保障局
2017年3月15日